国内のワンちゃん飼育頭数ランキング!人気犬種を紹介
犬を家族の一員として迎え入れる家庭が増える中、どの犬種が人気なのか、国内で何頭くらい飼育されているのかをジャパンケネルクラブの犬種別犬籍登録頭数をもとにご紹介いたします。
日本国内における人気の犬種とその特徴
まず、日本において最も多く飼われている犬種からご紹介します。近年の調査によると、トイ・プードル、チワワといった小型犬が高い人気を誇っています。これらの犬種が選ばれる理由の一つに、都市部でのマンションやアパート暮らしに適している点があります。また、これらの小型犬は、運動の必要量が少なく、性格も人懐っこい傾向にあるため、忙しい日常を送る人々からも選ばれているのではないでしょうか。
■飼育頭数ランキング
順位 | 犬 種 | 頭数 |
---|---|---|
134犬種 | 310,473頭 | |
1 | プードル (トイ77,908・ミニチュア233・ミディアム308・スタンダード2,182) |
80,631 |
2 | チワワ | 48,865 |
3 | ダックスフンド (カニ―ンヘン7,075・ミニチュア21,877・スタンダード130) |
29,082 |
4 | ポメラニアン | 20,578 |
5 | ミニチュア・シュナウザー | 14,199 |
6 | フレンチ・ブルドッグ | 11,218 |
7 | マルチーズ | 9,649 |
8 | ヨークシャー・テリア | 8,295 |
9 | シー・ズー | 7,957 |
10 | ゴールデン・レトリーバー | 7,899 |
11 | 柴 | 6,159 |
12 | ビション・フリーゼ | 5,788 |
13 | パグ | 5,197 |
14 | ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 4,441 |
15 | ラブラドール・レトリーバー | 4,284 |
16 | パピヨン | 3,734 |
17 | ボーダー・コリー | 3,476 |
18 | ジャック・ラッセル・テリア | 3,256 |
19 | ペキニーズ | 3,199 |
20 | イタリアン・グレーハウンド | 2,987 |
21 | キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル | 2,904 |
22 | ミニチュア・ピンシャー | 2,700 |
23 | シェットランド・シープドッグ | 2,667 |
24 | ボストン・テリア | 2,555 |
25 | アメリカン・コッカー・スパニエル | 2,107 |
26 | ビーグル | 2,092 |
27 | シベリアン・ハスキー | 1,931 |
28 | バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 1,238 |
29 | 日本スピッツ | 1,236 |
30 | ブルドッグ | 1,156 |
31 | ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア | 419 |
32 | ウィペット | 392 |
33 | ジャーマン・シェパード・ドッグ | 380 |
33 | サモエド | 380 |
35 | イングリッシュ・コッカー・スパニエル | 363 |
36 | ドーベルマン | 360 |
37 | グレート・ピレニーズ | 352 |
38 | 秋田 | 344 |
39 | フラットコーテッド・レトリーバー | 308 |
40 | 狆 | 282 |
41 | ダルメシアン | 264 |
42 | ボルゾイ | 262 |
43 | ワイマラナー | 238 |
44 | ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ | 197 |
45 | チャウ・チャウ | 185 |
46 | ノーフォーク・テリア | 183 |
47 | ロットワイラー | 176 |
48 | ニューファンドランド | 175 |
49 | セント・バーナード | 173 |
50 | オーストラリアン・シェパード | 168 |
51 | ワイアー・フォックス・テリア | 156 |
52 | ボロニーズ | 146 |
53 | ラフ・コリー | 136 |
54 | ミニチュア・ブル・テリア | 134 |
55 | ブリュッセル・グリフォン | 131 |
55 | チャイニーズ・クレステッド・ドッグ | 131 |
55 | グレート・デーン | 131 |
58 | スコティッシュ・テリア | 120 |
59 | オールド・イングリッシュ・シープドッグ | 118 |
60 | トイ・マンチェスター・テリア | 117 |
61 | コーイケルホンディエ | 112 |
62 | アイリッシュ・セター | 101 |
63 | バセット・ハウンド | 100 |
64 | サルーキ | 96 |
65 | ボクサー | 87 |
65 | アフガン・ハウンド | 87 |
67 | 甲斐 | 77 |
68 | エアデール・テリア | 71 |
69 | スキッパーキ | 69 |
69 | アラスカン・マラミュート | 69 |
71 | ハバニーズ | 63 |
72 | ウェルシュ・テリア | 62 |
73 | ノーリッチ・テリア | 61 |
74 | プチ・ブラバンソン | 55 |
74 | ケアーン・テリア | 55 |
76 | ベルジアン・グリフォン | 51 |
77 | レオンベルガー | 50 |
78 | バセンジー | 46 |
79 | イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル | 44 |
80 | 日本テリア | 41 |
80 | ウェルシュ・コーギー・カーディガン | 41 |
82 | ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ | 39 |
83 | 四国 | 38 |
84 | スタッフォードシャー・ブル・テリア | 35 |
85 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア | 34 |
86 | ビアデッド・コリー | 32 |
87 | 北海道 | 26 |
87 | シャー・ペイ | 26 |
89 | ジャイアント・シュナウザー | 25 |
90 | ブリタニー・スパニエル | 21 |
91 | オーストラリアン・キャトルドッグ | 20 |
92 | レークランド・テリア | 18 |
93 | プチ・バセット・グリフォン・バンデーン | 17 |
93 | ジャーマン・ピンシャー | 17 |
95 | イングリッシュ・セター | 15 |
95 | イタリアン・コルソ・ドッグ | 15 |
97 | ロマーニャ・ウォーター・ドッグ | 14 |
97 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール | 14 |
97 | チベタン・スパニエル | 14 |
100 | ミニチュア・アメリカン・シェパード | 13 |
100 | シーリハム・テリア | 13 |
102 | キースホンド | 12 |
102 | アメリカン・アキタ | 12 |
104 | ラサ・アプソ | 11 |
104 | チベタン・テリア | 11 |
106 | ベドリントン・テリア | 9 |
106 | ブリアード | 9 |
106 | チェコスロバキアン・ウルフドッグ | 9 |
106 | オーストラリアン・ケルピー | 9 |
110 | ボーダー・テリア | 7 |
110 | ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン | 7 |
110 | ピレニアン・マスティフ | 7 |
110 | ドゴ・アルヘンティーノ | 7 |
110 | ダンディ・ディモント・テリア | 7 |
110 | セントラル・アジア・シェパード・ドッグ | 7 |
110 | ケリー・ブルー・テリア | 7 |
110 | アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア | 7 |
118 | ナポリタン・マスティフ | 6 |
119 | マスティフ | 5 |
119 | プラシュスキー・クリサジーク | 5 |
119 | ブービエ・デ・フランダース | 5 |
119 | グレート・スイス・マウンテン・ドッグ | 5 |
123 | ノヴァ・スコシア・ダック・トーリング・レトリーバー | 4 |
124 | ポリッシュ・ローランド・シープドッグ | 3 |
124 | ブル・テリア | 3 |
124 | コトン・ド・テュレアール | 3 |
127 | 紀州 | 2 |
127 | アイリッシュ・ウルフハウンド | 2 |
127 | アーフェンピンシャー | 2 |
130 | ローデシアン・リッジバック | 1 |
130 | プレサ・カナリオ | 1 |
130 | ショートヘアード・ハンガリアン・ビズラ | 1 |
130 | コモンドール | 1 |
130 | イングリッシュ・ポインター | 1 |
参照元:ジャパンケネルクラブの犬種別犬籍登録頭数
犬種の人気ランキングと種類別の特徴はこちらの記事をご覧ください
種類別飼育頭数の変動
近年のペット産業の動向を見ると、犬種の人気は時代と共に変化していることがわかります。
例えば、過去には日本犬の柴犬や秋田犬が人気でしたが、現在は小型犬の方がより好まれる傾向にあります。
この変動は、住環境の変化、ファッションやライフスタイルの影響、さらには有名人やメディアの影響も受けていると考えられます。
有名人が飼育している犬一覧 >
有名人が飼育している猫一覧 >
まとめ
日本における犬の種類別飼育頭数の分析を通じて、小型犬が特に人気であること、そしてその人気の背景には様々な要因が関わっています。
これから犬を飼う方々は、ご自身の暮らしや家族構成などを考慮して選択をすると良いでしょう。